3002 3003 3004 5052 6063 bobine ricoperte della striscia della lega di alluminio per materiale da costruzione
Articolo | 3002 3003 3004 5052 6063 bobine rivestite in lega di alluminio per materiale da costruzione |
Standard | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc |
Materiale | 1020 1035 1040,1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 |
Spessore | 0,5-200 mm |
Larghezza | 100-2000 mm |
Lunghezza | 2000mm, 2440mm, 6000mm o come richiesto. |
ID bobina | 508 mm, 610 mm o come richiesto. |
Controllo di qualità | La certificazione Mill Test viene fornita con la spedizione, l'ispezione di terze parti è accettabile. |
Superficie | Luminoso, lucidato, linea di capelli, pennello, sabbiatura, a scacchi, in rilievo, incisione, ecc |
Termine di prezzo | Franco fabbrica, FOB, CNF, CFR, ecc |
Termine di pagamento | TT, L/C, western Union, ecc |
MOQ | 1000Kg |
Tempi di consegna | 1. I prodotti in magazzino verranno consegnati immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento. 2. Secondo la quantità dell'ordine, pronta consegna. |
Esporta a | Medio Oriente, America, Europa, Russia, Africa, ecc |
Pacchetto | pacchetto di esportazione 1.Standard. |
Anima del cilindro di carta: confezione orizzontale con diametro interno di 405 mm e 505 mm | |
Pellicola protettiva: la pellicola trasparente e la pellicola protettiva con marchio del cliente possono essere personalizzate in base al cliente requisiti | |
Applicazione | La bobina di alluminio è ampiamente utilizzata nell'elettronica, nell'imballaggio, nell'edilizia, nei macchinari e così via |
Dimensioni del contenitore | GP da 20 piedi: 5898 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) 24-26 CBM |
GP da 40 piedi: 12032 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) 54 CBM | |
40 piedi HC: 12032 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2698 mm (altezza) 68 CBM |
PRODOTTO | LEGHE | TEMPERARE | SPESSORE | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | APPLICAZIONE |
NUMERO | ||||||
NOME | (MM) | (MM) | (MM) | |||
Piastra in alluminio/Piastra | 3003 | O,H12,H14,H16,H18, | 0,2-7,0 | 100-2200 | 600-6000 | Guscio della batteria di alimentazione, guscio del telefono e così via |
H19,H22,H24H26, | ||||||
H28,H32,H34, | ||||||
H36, H38 | ||||||
Piastra in alluminio/Piastra | 3004 | O,H12,H14,H16,H18, | 0,2-7,0 | 100-2200 | 600-6000 | Dissipatore di calore, legname per navi, materiali per backplane LCD |
H19,H22,H24H26, | ||||||
H28,H32,H34, | ||||||
H36, H38 | ||||||
Piastra in alluminio/Piastra | 3005 | O,H12,H14,H16,H18, | 0,2-7,0 | 100-2200 | 600-6000 | Piatti cosmetici, fotocopiatrici, come tamburo |
H19,H22,H24H26, | ||||||
H28,H32,H34, | ||||||
H36, H38 | ||||||
Piastra in alluminio/Piastra | 3104 | O,H12,H14,H16,H18, | 0,2-7,0 | 100-2200 | 600-6000 | Riempire la birra, riempire il prodotto Coke e così via |
H19,H22,H24H26, | ||||||
H28,H32,H34, | ||||||
H36, H38 | ||||||
Piastra in alluminio/Piastra | 3105 | O,H12,H14,H16,H18, | 0,2-7,0 | 100-2200 | 600-6000 | Tappo di bottiglia, tappo di bottiglia per bevande, tappo cosmetico e così via |
H19,H22,H24H26, | ||||||
H28,H32,H34, | ||||||
H36, H38 | ||||||
Piastra in alluminio/Piastra | 3A21 | O,H12,H14,H16,H18, | 0,2-7,0 | 100-2200 | 600-6000 | Pelle del corpo, tetto, pavimento e così via |
H19,H22,H24H26, | ||||||
H28,H32,H34, | ||||||
H36, H38 |
Gaanes Steel Co., Ltd è un'impresa privata leader nel settore siderurgico. L'azienda ha superato la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO9001 e la certificazione CE.Gaanes Steel Co., Ltd si trova nella città di LIAOCHENG, il più grande mercato dell'acciaio, nella provincia di Shandong, con oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo e nella vendita, è diventato un agente di prima classe di Anshan Iron and Steel, TICSO, BAOSTEEL, ANSHAN IRON .Gaanes opera nel settore dell'acciaio da oltre 20 anni e offre un servizio di prim'ordine in tutto ciò che fa.Puoi fidarti che i nostri professionisti esperti forniranno risultati.Disponiamo di un ampio inventario di acciaio laminato a caldo e a freddo, alluminio e acciaio inossidabile in ogni momento.La tua azienda può essere sicura di ottenere un grande valore collaborando con noi per tutte le tue esigenze di distribuzione dell'acciaio!
Q1: sei un produttore?
A: Sì, siamo produttore.Abbiamo la nostra fabbrica e la nostra azienda.Credo che saremo il fornitore più adatto a te.
D2.Quali sono i principali prodotti della vostra azienda?
A: I nostri prodotti principali sono lamiera/lamiera in acciaio inossidabile, bobina/nastro/lamiera/lamiera/piastra/tubo/tubo/barra in rame, bobina/striscia/lamiera/lamiera in lega di nichel/tubo/tubo/barra, bobina/nastra/lamiera in alluminio piatto, bobina/strato/piatto del acciaio al carbonio, ecc
Q3: hai un sistema di controllo della qualità?
R: Sì, abbiamo le certificazioni ISO, BV, SGS e il nostro laboratorio di controllo qualità.
Q4: Come spedite la merce e quanto tempo ci vuole per arrivare?
A: per i campioni, di solito consegniamo tramite DHL, UPS, FedEx o TNT.Di solito ci vogliono 3-5 giorni per arrivare.
Anche la spedizione aerea e marittima è facoltativa.Per i prodotti di massa è preferibile il trasporto via nave.
Q5: quanto tempo è il tempo di consegna?
A: Generalmente sono 7 giorni se abbiamo le merci esatte nel nostro magazzino.In caso contrario, ci vorranno circa 15-20 giorni per preparare la merce per la consegna.
Q6: quali sono i tuoi termini di pagamento?
A: Accettiamo T/T, L/C, Western Union, D/P.Il metodo di pagamento può essere negoziato da entrambe le parti in base alla situazione attuale
Q8: Come garantite i vostri prodotti?
A: Ogni pezzo di prodotti è fabbricato da officine certificate, ispezionate da Linxu pezzo per pezzo secondo lo standard QA/QC nazionale.Potremmo anche rilasciare la garanzia al cliente per garantire la qualità.
Q9: qual è il tuo servizio post-vendita?
A: Forniamo un servizio post-vendita e offriamo una garanzia del 100% sui nostri prodotti.!